試合結果
平成22年度体育協会長杯(平成22年10月16日)
ク ラ ス  | 
        優勝者・ベスト4(敬称略)            | 
        ||
| 男子シングルスA | 加藤 豪 | (First Step) | |
| 男子シングルスA | 成田 幸司 | (伊勢原クラブ) | |
| 男子シングルスA | 池田智明 | (ショップ21) | |
| 男子シングルスA | 木庭 亨 | (シャトルズ) | |
| 男子シングルスB | 井上 成二 | (Gabanice) | |
| 男子シングルスB | 嶋田 清文 | (湘南大山塾) | |
| 男子シングルスB | 比留川 竜大 | (スーパーホークU) | |
| 男子シングルスB | 安田 龍二 | (フリー) | |
| 男子ダブルスA | 池田智明 | 広田 崇 | (ショップ21・NISSAN) | 
| 男子ダブルスB | 木庭 亨 | 小島 良介 | (シャトルズ) | 
| 男子ダブルスC | 千々岩智晴 | 阿藤 洋一 | (KBC) | 
| 女子ダブルスA | 鈴木 はるな | 谷川 博美 | (KST) | 
| 女子ダブルスB | 鹿野 典子 | 岡島 規子 | (クレインズ・ 堀川クラブ)  | 
      
| 女子ダブルスC | 大田 香 | 佐野 しのぶ | (フリー) | 
| 3位までの結果はこちらをご覧ください(PDF:88KB) |