ようこそ秦野市バドミントン協会のページへ

秦野市内や近隣でバドミントンを楽しむ皆さんへ、市内で行われる大会や、 市内で活動する団体の練習日などの情報を紹介しています。
令和4年9月から活動開始のジュニアクラブの情報も発信しています。
どうぞ皆さんのバドミントンライフにお役立てください。
(会長 高橋文男)
令和7年度の事業計画
未定の事業は決定次第、更新します。
月日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 備考 |
4.19 | 土 | 理事会(総会) | 北公民館 | |
5.18 | 日 | 秦野市バドミントン協会長杯 | メタックス体育館はだの | 受付終了 |
未定 | 混合ダブルス大会 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社神奈川事業所体育館 | 受付前 | |
未定 | 秦野市スポーツ協会長杯 | メタックス体育館はだの | 受付前 | |
未定 | 松本杯 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社神奈川事業所体育館 | 受付前 |
令和6年度の事業
月日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 備考 |
4.20 | 土 | 理事会(総会) | 北公民館 | |
5.12 | 日 | 秦野市バドミントン協会長杯 | メタックス体育館はだの | 結果 |
10.27 | 日 | 混合ダブルス大会 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社神奈川事業所体育館 | 結果 |
12.22 | 日 | 秦野市スポーツ協会長杯 | メタックス体育館はだの | 結果 |
2.23 | 日 | 松本杯 | メタックス体育館はだの | 結果 |
令和5年度の事業
月日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 備考 |
4.15 | 土 | 理事会(総会) | 堀川公民館 | |
5.14 | 日 | 秦野市バドミントン協会長杯 | 総合体育館 | 結果 |
12.17 | 日 | 秦野市スポーツ協会長杯 | 総合体育館 | 結果 |
2.18 | 日 | 松本杯 | 総合体育館 | 結果 |
令和4年度の事業
月日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 備考 |
4.16 | 土 | 理事会(総会) | 堀川公民館 | 通知 |
5.8 | 日 | 秦野市バドミントン協会長杯 | 総合体育館 | 結果 |
10.30 | 日 | 秦野市スポーツ協会長杯 | 総合体育館 | 結果 |
2.12 | 日 | 松本杯 | 総合体育館 | 結果 |
★令和4年度登録用紙はこちらからダウンロード→Word版
令和3年度の事業
月日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 備考 |
4.24 | 土 | 理事会(総会) | 堀川公民館 | 通知 |
5.29 | 土 | 秦野市バドミントン協会長杯 | 総合体育館 | 中止 |
9.11 | 土 | 秦野市スポーツ協会長杯 | 総合体育館 | 中止 |
2.27 | 日 | 松本杯 | 総合体育館 | 申込中止 |
令和2年度の事業
☆松本杯及びなでしこレディース杯中止のお知らせ
令和3年1月10日(日)開催予定の"松本杯、”、令和3年3月18日(木)開催予定の"なでしこレディース杯、”につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等の観点から、中止とさせていただきました。
令和3年1月10日(日)開催予定の"松本杯、”、令和3年3月18日(木)開催予定の"なでしこレディース杯、”につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等の観点から、中止とさせていただきました。
月日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 備考 |
4.18 | 土 | 理事会(総会) | 堀川公民館 | 中止 |
5.10 | 日 | 秦野市バドミントン協会長杯 | 総合体育館 | 中止 |
11.22 | 日 | 秦野市スポーツ協会長杯 | 総合体育館 | 中止 |
1.10 | 日 | 松本杯 | 総合体育館 | 中止 |
3.18 | 木 | なでしこレディース杯 | 総合体育館 | 中止 |
令和元年度の事業
月日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 備考 |
4.13 | 土 | 理事会(総会) | 総合体育館会議室 | 終了 |
5.12 | 日 | 秦野市バドミントン協会長杯 | 総合体育館 | 結果 |
8.10 | 土 | なでしこレディース杯 | 総合体育館 | 結果 |
10.5 | 土 | 秦野市スポーツ協会長杯 | 総合体育館 | 結果 |
2.16 | 日 | 松本杯 | 総合体育館 | 結果 |
令和元年度秦野市バドミントン協会長杯表彰式
平成30年度の事業
月日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 備考 |
5.13 | 日 | 秦野市バドミントン協会長杯 | 総合体育館 | 結果 |
6.30 | 土 | 講習会※ | 日立体育館 | 終了 |
10.13 | 土 | なでしこレディース杯 | 総合体育館 | 結果 |
11.10 | 土 | 秦野市スポーツ協会長杯 | 総合体育館 | 結果 |
2.11 | 月 | 松本杯 | 総合体育館 | 結果 |
平成29年度の事業
月日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 備考 |
5.13 | 土 | 秦野市バドミントン協会長杯 | 総合体育館 | 結果 |
7. 9 | 日 | なでしこレディース杯 | 総合体育館 | 結果 |
11.19 | 日 | スポーツ協会長杯 | 総合体育館 | 結果 |
2.11 | 日 | 松本杯 | 総合体育館 | 結果 |
平成28年度の事業
月日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 備考 |
4.22 | 土 | 秦野市バドミントン協会長杯 | 総合体育館 | 結果 |
10. 1 | 土 | なでしこレディース杯 | 総合体育館 | 中止 |
11.26 | 土 | スポーツ協会長杯 | 総合体育館 | 結果 |
3.18 | 土 | 松本杯 | 総合体育館 | 結果 |
平成27年度の事業
月日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 備考 |
5.31 | 日 | 秦野市バドミントン協会長杯 | 総合体育館 | 終了 |
11.1 | 日 | なでしこレディース杯 | 総合体育館 | 終了 |
11.23 | 月 | 秦野市体育協会長杯 | 総合体育館 | 終了 |
1.31 | 日 | 県央協会対抗大会 | 総合体育館 | − |
2.28 | 日 | 松本杯 | 総合体育館 | 終了 |
平成26年度の事業結果
月日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 備考 |
5.17 | 土 | 秦野市バドミントン協会長杯 | 総合体育館 | 終了 |
6.11 | 水 | なでしこレディース杯(前期) | 総合体育館 | 終了 |
10.11 | 土 | 秦野市体育協会長杯 | 総合体育館 | 終了 |
11.15 | 土 | なでしこレディース杯(後期) | 総合体育館 | 終了 |
12.21 | 日 | 日本リーグ開催 | 総合体育館 | 観戦 |
2.14 | 土 | 混合ダブルス大会 | 総合体育館 | 終了 |
3.22 | 日 | 松本杯(ダブルス) | 総合体育館 | 終了 |